정직과 신뢰를 바탕으로 하는 기업
* 오른쪽으로 드래그하시면 사양표를 한눈에 보실 수 있습니다.
항목 | 사양 | |
---|---|---|
적용 모터 용량 | 0.4 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.5 / 1.7 / 2.0 / 2.3kW | 2.8 / 3.0 / 4.0kW |
입력 정격 전류 | 12Arms | 21Arms |
출력 정격 전류 | 14Arms | 28Arms |
최대 전류 | 40Apeak | 80Apeak |
정격 용량 | 2.5kW | 5kW |
회전 속도 | RH*주 1) : 2,000rpm / 3,000rpm (정격 / 최대) RG**주2) : 1,150rpm / 1,500rpm (정격 / 최대) |
|
입력 전원 | 3 상 170V ~ 220V (50Hz) 3 상 187V ~ 242V (60Hz) |
|
출력 전원 | 3 상 170V ~ (0 ~ 333.3Hz) | |
제어 주기 | 62.5㎲ec | |
제동 방식 | 내장 회생회로에 의한 저항방전 회생제동 | |
제어 방식 | 위치/속도/토크 제어 | |
제어 회로 | 3상 전압형 PWM 인버터 구동 (IPM) Full Digital Vector 제어 (Pulse Encoder 에 의한 자극위치 검출) |
|
위치검출기 | 방식 | Absolute Encoder |
분해능 | 17bit (131,072) | |
입출력 단자대 | 전원입력(R, S, T, ), 전류출력(U, V, W, ) | |
보호 기능 | 과전압, 부족전압, 과전류, 과속도, 과부하, 엔코더이상 | |
기타 기능 | 표시/설정부에 의한 파라미터설정, 진단, 알람표시, 상태표시 | |
사용주위온도 | 0~50°C. | |
사용주위습도 | 90%RH 이하(이슬이 맺히지 않을 것) | |
보존 온도 | -20~85°C | |
표고 | 1000m 이하 | |
진동 | 0.5G 이하 | |
취부 구조 | Rack Mount |
* 주1)RH 모델 중 400W 와 800W 모터 회전 속도는 정격 3,000rpm, 최대 5,000rpm 임
**주2)RG 모델 모터는 1.7kW, 2.3kW 및 2.8kW 모터임
* 오른쪽으로 드래그하시면 사양표를 한눈에 보실 수 있습니다.
항목 | 사양 | |
---|---|---|
적용 모터 용량 | 0.4 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.5 / 1.7 / 2.0 / 2.3kW | |
입력 정격 전류 | 12Arms | |
출력 정격 전류 | 14Arms | |
최대 전류 | 40Apeak | |
정격 용량 | 2.5kW | |
회전 속도 | RH* 주 1) : 2,000rpm / 3,000rpm (정격 / 최대) RG** 주 2) : 1,150rpm / 1,500rpm (정격 / 최대) |
|
입력 전원 | 3 상 170V ~ 220V (50Hz) 3 상 187V ~ 242V (60Hz) |
|
출력 전원 | 3 상 170V ~ (0 ~ 333.3Hz) | |
제어 주기 | 62.5㎲ec | |
제동 방식 | 내장 회생회로에 의한 저항방전 회생제동 | |
제어 방식 | 위치/속도/토크 제어 | |
제어 회로 | 3상 전압형 PWM 인버터 구동 (IPM) Full Digital Vector 제어 (Pulse Encoder 에 의한 자극위치 검출) |
|
위치검출기 | 방식 | Absolute Encoder |
분해능 | 17bit (131,072) | |
입출력 단자대 | 전원입력(R, S, T, ), 전류출력(U, V, W, ) | |
보호 기능 | 과전압, 부족전압, 과전류, 과속도, 과부하, 엔코더이상 | |
기타 기능 | 표시/설정부에 의한 파라미터설정, 진단, 알람표시, 상태표시 | |
사용주위온도 | 10~50°C. | |
사용주위습도 | 90%RH 이하(이슬이 맺히지 않을 것) | |
보존 온도 | -20~85°C | |
표고 | 1000m 이하 | |
진동 | 0.5G 이하 | |
취부 구조 | Rack Mount | |
기타 | 2AC1S 제어 |
* 주1)RH 모델 중 400W 와 800W 모터 회전 속도는 정격 3,000rpm, 최대 5,000rpm 임
**주2)RG 모델 모터는 1.7kW, 2.3kW 및 2.8kW 모터임
* 오른쪽으로 드래그하시면 사양표를 한눈에 보실 수 있습니다.
항목 | 사양 | |
---|---|---|
적용 모터 용량 | 0.8 / 1.5 / 2.0kW | 3.0 / 4.0kW |
정격 전류 | 14Arms | 28Arms |
최대 전류 | 40Apeak | 80Apeak |
회전 속도 | 2000rpm / 3000rpm (정격/최대) | |
전원 | 3相 200/220V +10% ~-15%, 50/60Hz ±5% | |
제어 주기 | 125㎲ec | |
제동 방식 | 내장 회생회로에 의한 저항방전 회생제동 | |
제어 방식 | 위치/속도/토크 제어 | |
제어 회로 | 3상 전압형 PWM 인버터 구동 (IPM) Full Digital Vector 제어 (Pulse Encoder 에 의한 자극위치 검출) |
|
위치검출기 | 방식 | Absolute Encoder |
분해능 | 17bit (131072) | |
입출력 단자대 | 전원입력(R, S, T), 전류출력(U, V, W), 접지(E) | |
보호 기능 | 과전압, 부족전압, 과전류, 과속도, 과부하, 엔코더이상 | |
기타 기능 | 표시/설정부에 의한 파라미터설정, 진단, 알람표시, 상태표시 | |
사용주위온도 | 0~50°C. | |
사용주위습도 | 90%RH 이하(이슬이 맺히지 않을 것) | |
보존 온도 | -20~85°C | |
표고 | 1000m 이하 | |
진동 | 0.5G 이하 | |
취부 구조 | Rack Mount |
* 주1)RH 모델 중 400W 와 800W 모터 회전 속도는 정격 3,000rpm, 최대 5,000rpm 임
**주2)RG 모델 모터는 1.7kW, 2.3kW 및 2.8kW 모터임