제품소개

정직과 신뢰를 바탕으로 하는 기업

SERVO MOTOR

SERVO MOTOR 사양표

* 오른쪽으로 드래그하시면 사양표를 한눈에 보실 수 있습니다.

항목 사양
SERVO MOTOR 정격출력 kWatt 0.4 0.5 0.8 1.0 1.5 1.7 2.0 2.3 2.8 3.0 4.0
정격토크 ka·cm 12.99 24.36 25.98 48.72 73.08 143.98 97.44 194.80 237.15 146.16 194.88
N·m 1.27 2.39 2.55 4.77 7.16 14.11 9.55 19.09 23.24 14.32 19.10
순시최대 토크 ka·cm 38.96 73.08 77.95 146.16 219.24 431.95 292.32 584.40 711.44 438.48 584.64
N·m 3.82 7.16 7.64 14.32 21.49 42.33 28.65 57.27 69.72 42.97 57.29
정격속도 RPM 3000 2000 2000 2000 2000 1150 2000 1150 1150 2000 2000
최대속도 RPM 5000 3000 3000 3000 3000 1500 3000 1500 1500 3000 3000
파워레이트 kW/S 9.67 5 23.63 13.80 31.66 27.11 49.94 33.77 46.6 22.13 34.78
회전자관성 x10-4
kg·m2
1.71 11.62 2.8 16.86 16.53 74.94 18.63 110.12 118.24 94.59 107
절연 계급 F Class
검출기 Multi-turn Absolute Encoder (17bits/1 회전, 회전수 :16bits)
보호, 냉각방식 전폐 자냉형
주변 온도 0~40°C
주변 습도 20 ~ 80%
취부 구조 Flange 부착형
절연 저항 DC 500V 20Mohm
절연 전압 AC 1,500V 1분간
진동 계급 V15